<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>パワポ職人芸 Vol.1 &#8211; 図形の合成を活用せよ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://softwareengineeringplatform.com/articles/powerpoint-presentation-tips-01/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://softwareengineeringplatform.com/articles/powerpoint-presentation-tips-01</link>
	<description>Agile, ALM, Something about Software Engineering, Team Foundation Server.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>パワポ職人芸 Vol.6 &#8211; メトロっぽいスライドを作成する簡単な方法 より</title>
		<link>http://softwareengineeringplatform.com/articles/powerpoint-presentation-tips-01#comment-498</link>
		<dc:creator>パワポ職人芸 Vol.6 &#8211; メトロっぽいスライドを作成する簡単な方法</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softwareengineeringplatform.com/?p=31#comment-498</guid>
		<description>[...] パワポ職人芸 Vol.1 &#8211; 図形の合成を活用せよ  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
[...] パワポ職人芸 Vol.1 &#8211; 図形の合成を活用せよ  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>パワポ職人芸 番外編 - Visual Studio 11 Beta 注目してほしい機能～その可能性～その3 &#124; 長沢智治のライフサイクルブログ より</title>
		<link>http://softwareengineeringplatform.com/articles/powerpoint-presentation-tips-01#comment-376</link>
		<dc:creator>パワポ職人芸 番外編 - Visual Studio 11 Beta 注目してほしい機能～その可能性～その3 &#124; 長沢智治のライフサイクルブログ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softwareengineeringplatform.com/?p=31#comment-376</guid>
		<description>[...] 注目してほしい機能～その可能性～ その2  ■パワポ職人芸シリーズ:  ・パワポ職人芸 Vol.1 &#8211; 図形の合成を活用せよ   ・パワポ職人芸 Vol.2 &#8211; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
[...] 注目してほしい機能～その可能性～ その2  ■パワポ職人芸シリーズ:  ・パワポ職人芸 Vol.1 &#8211; 図形の合成を活用せよ   ・パワポ職人芸 Vol.2 &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>パワポ職人芸 番外編 - パワポ部品を公開しておきます。 &#124; 長沢智治のブログ より</title>
		<link>http://softwareengineeringplatform.com/articles/powerpoint-presentation-tips-01#comment-293</link>
		<dc:creator>パワポ職人芸 番外編 - パワポ部品を公開しておきます。 &#124; 長沢智治のブログ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softwareengineeringplatform.com/?p=31#comment-293</guid>
		<description>[...] パワポ職人芸 番外編 &#8211; パワポ部品を公開しておきます。   思いのほかご好評いただき、「使いたい！」、「作りたい！」、「ほしい！」とフィードバックをいただきましたので、パワポ職人芸 Vol 1. を駆使して作った図形を公開しておきます。  http://softwareengineeringplatform.com/wp-content/uploads/2012/02/CD_Cycle.pptx  中身は、      だけですw  ひとつなぎの図形ですので、煮るなり、焼くなり、食べるなり、ご自由にお使いください。そして部分切り貼りすればいろいろなものも作れると思います。  自分で作りたい方が、いるようでしたら、曲線関係をきれいに合成する方法もそのうち公開しますね（いなければやりません）。  ながさわ   こちらの記事もおすすめ！:For a start &#8211; ブログはじめました。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
[...] パワポ職人芸 番外編 &#8211; パワポ部品を公開しておきます。   思いのほかご好評いただき、「使いたい！」、「作りたい！」、「ほしい！」とフィードバックをいただきましたので、パワポ職人芸 Vol 1. を駆使して作った図形を公開しておきます。  <a href="http://softwareengineeringplatform.com/wp-content/uploads/2012/02/CD_Cycle.pptx" rel="nofollow">http://softwareengineeringplatform.com/wp-content/uploads/2012/02/CD_Cycle.pptx</a>  中身は、      だけですw  ひとつなぎの図形ですので、煮るなり、焼くなり、食べるなり、ご自由にお使いください。そして部分切り貼りすればいろいろなものも作れると思います。  自分で作りたい方が、いるようでしたら、曲線関係をきれいに合成する方法もそのうち公開しますね（いなければやりません）。  ながさわ   こちらの記事もおすすめ！:For a start &#8211; ブログはじめました。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>(@tomohn) (@tomohn) より</title>
		<link>http://softwareengineeringplatform.com/articles/powerpoint-presentation-tips-01#comment-251</link>
		<dc:creator>(@tomohn) (@tomohn)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softwareengineeringplatform.com/?p=31#comment-251</guid>
		<description>以前に書きました: パワポ職人芸 Vol.1 - 図形の合成を活用せよ http://t.co/koUL4719</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
以前に書きました: パワポ職人芸 Vol.1 &#8211; 図形の合成を活用せよ <a href="http://t.co/koUL4719" rel="nofollow">http://t.co/koUL4719</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Katsuya SAITO (@kacchan822) より</title>
		<link>http://softwareengineeringplatform.com/articles/powerpoint-presentation-tips-01#comment-252</link>
		<dc:creator>Katsuya SAITO (@kacchan822)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 05:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softwareengineeringplatform.com/?p=31#comment-252</guid>
		<description>パワポさんにもこの機能積まれていたのか．グラフィック系のソフトでやってた－　プレゼン回りは何でもパワポ一つでできませって感じになってきてるのか…　：パワポ職人芸 Vol.1 &#8211; 図形の合成を活用せよ http://t.co/6DMKbLzs @tomohnさんから</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
パワポさんにもこの機能積まれていたのか．グラフィック系のソフトでやってた－　プレゼン回りは何でもパワポ一つでできませって感じになってきてるのか…　：パワポ職人芸 Vol.1 &#8211; 図形の合成を活用せよ <a href="http://t.co/6DMKbLzs" rel="nofollow">http://t.co/6DMKbLzs</a> @tomohnさんから</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>まさる（高野 将、TAKANO Sho） (@masaru_b_cl) より</title>
		<link>http://softwareengineeringplatform.com/articles/powerpoint-presentation-tips-01#comment-139</link>
		<dc:creator>まさる（高野 将、TAKANO Sho） (@masaru_b_cl)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 04:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softwareengineeringplatform.com/?p=31#comment-139</guid>
		<description>おお、合成なんてできんのか / “パワポ職人芸 Vol.1 - 図形の合成を活用せよ &#124; http://t.co/7SfmpDa9” http://t.co/bDOIWLqB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
おお、合成なんてできんのか / “パワポ職人芸 Vol.1 &#8211; 図形の合成を活用せよ | <a href="http://t.co/7SfmpDa9”" rel="nofollow">http://t.co/7SfmpDa9”</a> <a href="http://t.co/bDOIWLqB" rel="nofollow">http://t.co/bDOIWLqB</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Koshizo2 (@koshizo2) より</title>
		<link>http://softwareengineeringplatform.com/articles/powerpoint-presentation-tips-01#comment-140</link>
		<dc:creator>Koshizo2 (@koshizo2)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 01:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softwareengineeringplatform.com/?p=31#comment-140</guid>
		<description>【powerpoint】【tips】 パワポ職人芸 Vol.1 - 図形の合成を活用せよ &#124; http://t.co/8GIpPYsD http://t.co/0bBqSeG5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
【powerpoint】【tips】 パワポ職人芸 Vol.1 &#8211; 図形の合成を活用せよ | <a href="http://t.co/8GIpPYsD" rel="nofollow">http://t.co/8GIpPYsD</a> <a href="http://t.co/0bBqSeG5" rel="nofollow">http://t.co/0bBqSeG5</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>想士 (@soushi) より</title>
		<link>http://softwareengineeringplatform.com/articles/powerpoint-presentation-tips-01#comment-141</link>
		<dc:creator>想士 (@soushi)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softwareengineeringplatform.com/?p=31#comment-141</guid>
		<description>型抜きの機能は知らなかった…。 ■パワポ職人芸 Vol.1 - 図形の合成を活用せよ http://t.co/6CpNH1TU</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
型抜きの機能は知らなかった…。 ■パワポ職人芸 Vol.1 &#8211; 図形の合成を活用せよ <a href="http://t.co/6CpNH1TU" rel="nofollow">http://t.co/6CpNH1TU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ライフハックまとめBot (@lifehack_japan) より</title>
		<link>http://softwareengineeringplatform.com/articles/powerpoint-presentation-tips-01#comment-143</link>
		<dc:creator>ライフハックまとめBot (@lifehack_japan)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 06:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softwareengineeringplatform.com/?p=31#comment-143</guid>
		<description>パワポ職人芸 Vol.1 - 図形の合成を活用せよ &#124; &quot;SoftwareEngineeringPlatform.com&quot; http://t.co/Txo5x2LQ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
パワポ職人芸 Vol.1 &#8211; 図形の合成を活用せよ | &#8220;SoftwareEngineeringPlatform.com&#8221; <a href="http://t.co/Txo5x2LQ" rel="nofollow">http://t.co/Txo5x2LQ</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>パワポ職人芸 Vol.4 - アニメーションを使わないアニメーションを活用せよ &#124; SoftwareEngineeringPlatform.com より</title>
		<link>http://softwareengineeringplatform.com/articles/powerpoint-presentation-tips-01#comment-93</link>
		<dc:creator>パワポ職人芸 Vol.4 - アニメーションを使わないアニメーションを活用せよ &#124; SoftwareEngineeringPlatform.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softwareengineeringplatform.com/?p=31#comment-93</guid>
		<description>[...] パワポ職人芸 Vol.1 &#8211; 図形の合成を活用せよ  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
[...] パワポ職人芸 Vol.1 &#8211; 図形の合成を活用せよ  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

